번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
430 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
429 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
428 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
427 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
426 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
425 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
424 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
423 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
422 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
421 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
420 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
419 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
418 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
417 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
416 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
415 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
414 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
413 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
412 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
411 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
410 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
409 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
408 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
407 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
406 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
405 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
404 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
403 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
402 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
401 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
400 | 당국은 불법·편법적인 대출을 통한 부동산 거래를 원천 차단하겠다는 방침이다. 6일 금융당국에 따르면... 사업자대출은 주로 사업 운영자금 등 기업 활동을 위해 취급되는 대출로 담보로 제공된 부동산의 감정가의 최대... | 2025-07-06 |
399 | 주진우 국민의힘 의원이 이재명 정부의 대출 규제 등 부동산 정책에 관해 "수요 억제 중심 문재인 전 정부의 부동산 정책 실패의 데자뷔"라고 비판했다. 6일 주 의원은 '6·27 대출 규제 부작용, 전세가 월세로 바뀌면... | 2025-07-06 |
398 | 지자체는 부가가치세 관련 법규에 따라 부동산 임대업, 기타 스포츠시설 운영업 등의 수익사업 운영을 위해 투입한 건축비, 시설유지비 등의 부가가치세를 경정청구해 환급을 받을 수 있다. 특히, 부가가치세 경정청구는... | 2025-07-06 |
397 | (사진=박소다 기자) 정부가 불법 부동산 거래 차단을 위해 이달 중 사업자대출 전수조사에 착수한다. 6일... 그러나 금융회사들의 자율 점검이 허술해 부동산 거래의 편법 대출 통로가 되고 있다는 지적이 제기돼 왔다.... | 2025-07-06 |
396 | 한국부동산원에 따르면 6월 30일 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로, 전주 대비 2.4포인트 하락했다. 금융당국이 하반기 가계대출 총량 목표치를 절반으로 줄여 은행들이 주담대... | 2025-07-06 |
395 | 이어 음식점업(15.2%), 부동산업(11.1%), 도매 및 상품중개업(7.1%) 순으로 비중이 컸다. 소매업과 음식점업을 합하면 전체의 약 45%에 달한다. 지난해 건설경기 불황에 건설업 폐업자도 4만9584명을 기록해 4.9%에... | 2025-07-06 |
394 | 6일 한국부동산원에 따르면 7일부터 11일까지 전국에서 분양 아파트와 공공지원민간임대 아파트, 오피스텔 등 22개 단지가 청약홈을 통해 입주자 모집 절차를 시작한다. 경기도 평택시에서는 '브레인시티... | 2025-07-06 |
393 | 목표로 부동산 대출을 옥죈 '가계부채 관리 방안'(6·27 대책)을 전격적으로 발표한 지 열흘째인 6일 서울 부동산 시장에선 거래 및 집값 상승폭 둔화가 일부 감지되고 있다. 과거 문재인 정부 초기에 유사한... | 2025-07-06 |
392 | 6일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 국토교통부 실거래가를 분석한 결과, 지난달 27일부터 이달 3일까지 서울 아파트 거래량은 577건으로 직전 주(1,629건) 대비 무려 64.6% 급감한 것으로 나타났다. 강남3구(강남... | 2025-07-06 |
391 | 이어 음식점업(15.2%), 부동산업(11.1%), 도매 및 상품중개업(7.1%) 순으로 비중이 컸다. 소매업과 음식점업을 합하면 전체의 약 45%에 달한다. 폐업률도 소매업과 음식점업에서 높은 수치를 기록했다. 지난해 폐업률은... | 2025-07-06 |
390 | 한국정경신문 윤성균 기자 friendtolife@daum.net [한국정경신문=윤성균 기자] 정부가 6월 27일 발표한 부동산 대출 규제 정책이 서울 부동산 시장에 즉각적인 영향을 미치고 있다.3일 서울 강남·서초·송파구 아파트 모습... | 2025-07-06 |
389 | 주진우 국민의힘 의원은 이재명 정부의 대출 규제 등 부동산 정책을 두고 “수요 억제 중심 문재인 전 정부의 부동산 정책 실패의 데자뷔”라고 6일 비판했다. 이재명 대통령이 10일 서울 용산 대통령실에서 국무회의를... | 2025-07-06 |
388 | 폐업자는 소매업 음식점업 부동산업 등 내수 밀접 업종에서 두드러졌다. 전체 52개 업종 가운데 소매업(29.7%), 음식점업(15.2%), 부동산업(11.1%), 도매 및 상품중개업(7.1%), 건설(4.9%) 순으로 폐업자 비중이 컸다.... | 2025-07-06 |
387 | 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째 주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로 전주 대비 2.4포인트 하락했다. 5월 첫째 주(100.8) 이후 7주 연속 상승하던 지수가 하락... | 2025-07-06 |
386 | 이어서 음식점업이 15.2%, 부동산업은 11.1%, 도매 및 상품중개업은 7.1%였습니다. 소매업과 음식점업을 합하면 약 45%에 달합니다. 폐업률도 소매업과 음식점업에서 높았는데, 소매업은 16.7%, 음식점업은 15.82... | 2025-07-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다