번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
565 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
564 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
563 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
562 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
561 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
560 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
559 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
558 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
557 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
556 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
555 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
554 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
553 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
552 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
551 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
550 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
549 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
548 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
547 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
546 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
545 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
544 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
543 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
542 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
541 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
540 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
539 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
538 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
537 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
536 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
535 | 업종별로는 소매업 폐업자가 29만9,642명(29.7%)으로 가장 많았고, 음식점업(15.2%), 부동산업(11.1%), 도매 및 상품중개업(7.1%)이 뒤를 이었다. 소매업과 음식점업을 합치면 전체의 약 45%에 달한다. 건설업... | 2025-07-06 |
534 | 정부가 지난달 27일 발표한 초강력 대출 규제 이후 서울 부동산 시장의 거래량과 거래금액이 급감한 것으로 나타났습니다. 오늘(6일) 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 국토교통부 실거래가를 분석한 결과... | 2025-07-06 |
533 | 회사 자금 25억여 원을 빼돌려 부동산 매입과 생활비 등에 사용한 40대 여성 경리 직원이 법원에서 징역형의... 보내 부동산을 사들이거나 생활비 등 개인적인 용도로 사용한 것으로 조사됐다. 재판부는 "피고인은 회사... | 2025-07-06 |
532 | 이어 음식점업(15.2%), 부동산업(11.1%), 도매 및 상품중개업(7.1%) 등의 비중이 컸다. 내수 부진에 따라 빚을 감당하지 못하는 자영업자도 늘고 있다. 한국은행이 지난달 내놓은 금융안정상황 보고서를 보면 올해... | 2025-07-06 |
531 | 모집 분야는 ▲IT, BT, CT, NT 등 기술 기반 벤처창업 분야 ▲그린(디지털)뉴딜, e-커머스, 푸드테크, 도시농업, 펫테크, 부동산 정보 기술 (프롭테크) 등 특화 분야... | 2025-07-06 |
530 | 토지 매입과 건축을 포함한 전체 투자액은 약 87억 원이며, 부동산 등기부상 채권 최고액 73억여 원을... 부동산 관계자는 "이 건물에서 불과 수백 미터 떨어진 유사한 규모의 건물이 작년 말 평당 1억 3200만 원에... | 2025-07-06 |
529 | 정부가 6·27 대책을 통해 수도권 주택담보대출(주담대) 한도를 6억원으로 낮추면서 서울 부동산 시장이... 특히 사업자대출 등이 부동산 투기에 쓰였는지를 중점 점검할 방침이다. 사업자대출은 담보로 잡은 주택... | 2025-07-06 |
528 | 음식점업은 15.2%, 부동산업은 11.1%로 뒤를 이었다. 소매업과 음식점업을 합치면 전체 폐업자의 절반 가까이 된다. 폐업 사유 중에서는 ‘사업 부진’이 50만6198명으로 전체의 50.2%를 차지했다. 해당 비중이 절반을... | 2025-07-06 |
527 | 이어 음식점업(15.2%), 부동산업(11.1%), 도매 및 상품중개업(7.1%) 순으로 비중이 컸다. 소매업과 음식점업을 합하면 전체의 약 45%에 달한다. 지난해 건설경기 불황에 건설업 폐업자도 4만9584명을 기록해 4.9%에... | 2025-07-06 |
526 | 핵심요약 사업자대출 통한 불법 부동산 거래 전수조사 착수 목적대로 사용됐는지, 부동산 투기로 흘러가지는 않았는지 등 점검 정부가 사업자대출을 통한 불법 부동산 거래를 차단하기 위해 전수조사에 착수한다. 6일... | 2025-07-06 |
525 | 전체 52개 업종 가운데 소매업 폐업자가 29만9,642명으로 전체의 29.7%를 차지했고 이어 음식점업(15.2%), 부동산업(11.1%), 도매 및 상품중개업(7.1%) 순으로 비중이 컸습니다. 소매업과 음식점업을 합하면 전체의 약 45... | 2025-07-06 |
524 | 두 업종 비중만 전체의 45%를 차지했으며 부동산업(11.1%)의 비중도 높았다. 소매업 폐업률은 16.78%로 2013년(17.72%) 이후 최고치를 기록했으며, 음식점업 폐업률은 15.82%에 달했다. 온라인 소비 확대, 무인화 트렌드... | 2025-07-06 |
523 | 6일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 서울 25개 자치구에 대한 국토교통부 실거래가를 분석한 결과 지난달 27일부터 이달 3일까지 일주일 동안 서울 아파트는 총 577건이 거래됐다. 직전 일주일(6월 20일... | 2025-07-06 |
522 | 일회성 부동산 분양 수익이 50% 이상으로 예상보다 크게 인식됐기 때문”이라고 분석했다. LG유플러스도 KT와 마찬가지로 양호한 실적을 기록할 전망이다. 에프앤가이드는 LG유플러스의 올해 2분기 매출은 4.8... | 2025-07-06 |
521 | 이재명 대통령이 부동산 공급 확대 방안으로 1기·3기 신도시 등 기존 확보 택지를 활용하겠다고 하면서 새 정부의 부동산 공급 대책 윤곽이 그려지고 있다./사진=미디어펜 김상문 기자 6일 업계에 따르면, 이재명 대통령은... | 2025-07-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다