번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
475 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
474 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
473 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
472 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
471 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
470 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
469 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
468 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
467 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
466 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
465 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
464 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
463 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
462 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
461 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
460 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
459 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
458 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
457 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
456 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
455 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
454 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
453 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
452 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
451 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
450 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
449 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
448 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
447 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
446 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
445 | 6일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 서울 25개 자치구에 대한 국토교통부 실거래가를 분석한... 대출 규제 발표 직후인 지난달 29일 부동산R114가 조사한 바에 따르면 이들 지역은 6억원 이하로 주담대를... | 2025-07-06 |
444 | 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째 주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로 전주 대비 2.4포인트 하락했다. 5월 첫째 주(100.8) 이후 7주 연속 상승하던 지수가 하락... | 2025-07-06 |
443 | "문재인 정부 실패 데자뷔"…주진우, 李 대통령 부동산 정책 비판 | 2025-07-06 |
442 | KT 부동산 자회사의 일시적인 수익이 크게 반영된 수치로 하반기에는 통신업계의 수익 상승곡선이 주춤해질... 부동산 수익이 지난 1분기보다 더 큰 비중을 차지하면서 KT의 2분기 영업이익은 8천억원을 넘어설 것으로... | 2025-07-06 |
441 | 모집 분야는 ▲IT, BT, CT, NT 등 기술 기반 벤처창업 분야 ▲그린(디지털)뉴딜, e-커머스, 푸드테크, 도시농업, 펫테크, 부동산 정보 기술 (프롭테크) 등 특화 분야 ▲교육, 사회복지, 서비스 등 일반분야로 나뉜다.... | 2025-07-06 |
440 | 인천지법 형사13부는 지난 2018년 4월부터 2023년 8월까지 김포의 한 기계 제조·도매 업체에서 경리로 근무하며, 96차례에 걸쳐 회삿돈 25억 8천여만 원을 빼돌려 부동산 매입이나 생활비 등으로 쓴 혐의로 기소된 46살... | 2025-07-06 |
439 | 이어 음식점업(15.2%), 부동산업(11.1%), 도매 및 상품중개업(7.1%) 순으로 나타났다. 소매업과 음식점업을 합하면 전체의 약 45%에 달한다. 지난해 건설경기 불황에 건설업 폐업자도 4만9584명을 기록해 4.9%에 달했다.... | 2025-07-06 |
438 | A씨는 회사 명의 계좌 내용란을 허위로 작성해 자신이 아닌 대표이사가 자금을 송금받는 것처럼 꾸몄으며, 횡령한 돈은 부동산을 매입하거나 생활비로 활용했다. 재판부는 “(피고인은) 회계업무를 총괄하는 권한을... | 2025-07-06 |
437 | 스카이데일리 한국 부동산 시장은 결국 빚잔치였을까. 서울 아파트 시장이 급속히 얼어붙고 있다. 초강력... 6일 부동산 리서치업체 리얼투데이에 따르면 대책 발표 직후인 6월27일부터 7월3일까지 서울 아파트 거래량은... | 2025-07-06 |
436 | 6일 법조계에 따르면 광주지법 민사1단독(채승원 부장판사)은 전남 화순군에서 부동산 임대업을 하는 A법인이 현대엔지니어링을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 했다. 재판부는 피고... | 2025-07-06 |
435 | 권대중 서강대 일반대학원 부동산학과 교수는 "이재명 대통령이 언급한 추가 대책들로 시장이 안정화될... 실질적으로 늘어날 수 있도록 대책을 마련해야 한다"고 말했습니다. #부동산 #전세 #전세사기 #아파트값 #집값 | 2025-07-06 |
434 | 부동산업(11.1%)과 도매·상품중개업(7.1%)도 뒤를 이었다. 특히 소매업은 폐업률(16.78%)이 2013년 이후 11년 만에 최고치를 기록했다. 음식점업 폐업률도 15.82%로 높았고, 인적용역업도 14.11%를 기록했다. 통계청... | 2025-07-06 |
433 | 정부가 불법 부동산 거래를 차단하기 위해 이달 중 사업자대출 전수조사에 전격 착수합니다. 오늘(6일)... 또 다른 금융당국 관계자도 "사업자대출 등 법인대출이 부동산 투기 경로로 흘러가는지를 정밀하게 들여보려고... | 2025-07-06 |
432 | 경리 업무를 맡은 그는 회사 자금을 대표이사나 거래처에 송금한 것처럼 꾸민 뒤 자신의 계좌로 보내 부동산 매입이나 생활비 등으로 쓴 것으로 조사됐다. 재판부는 “피고인은 회사 회계업무를 총괄하는 권한을... | 2025-07-06 |
431 | 이어 음식점업이 15.2%, 부동산업11.1%, 도매·상품중개업 7.1% 순으로 나타났습니다. 소매업과 음식점업을 합하면 전체의 절반에 가까운 45%에 달했습니다. 소매업의 경우 고금리에 민감한 재화 소비가 줄어든... | 2025-07-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다