번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
490 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
489 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
488 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
487 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
486 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
485 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
484 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
483 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
482 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
481 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
480 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
479 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
478 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
477 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
476 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
475 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
474 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
473 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
472 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
471 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
470 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
469 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
468 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
467 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
466 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
465 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
464 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
463 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
462 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
461 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
460 | 코미디언 송은이가 법인 명의로 구입한 부동산이 약 5년만에 70억원 가량 상승한 것으로 알려졌다. 6일 빌딩... ‘연예계 짠순이’로 알려질 만큼 경제 관념이 투철한 것으로 알려진 송은이는 거침 없는 부동산 투자를... | 2025-07-06 |
459 | 포털사이트의 부동산 투자 카페 등에서는 아파트 구입을 계획했던 이들이 서로 대출규제 대상인지 문의하며 의견을 나누고 고민을 토로하는 등 분주한 모습입니다. 가입자가 100만명을 넘는 한 부동산 카페 회원은 "올해... | 2025-07-06 |
458 | “중국인 위주인 외국인에게 투표권을 부여하는 것, 부동산 취득 때 세금 문제나 대출규제는 외국인에게 적용 안 되는 건 비판받아 마땅하다”며 “중국 편중 정책을 비판하는 건 혐오 정서에 기댄 게 전혀 아니고 공동체와... | 2025-07-06 |
457 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 가락1차현대 84㎡은 지난달 6일 14억원에 거래됐는데, 같은 면적의 현재 호가는 18억원인 것으로 나타났다. 문정동 B 공인중개사사무소 대표는 "초 역세권인 만큼 교통 입지가 좋고, SRT... | 2025-07-06 |
456 | 이재명 6·27 대출 규제에 "서민 중심으로 정착 전환해야" 주장 "문재인 정부 부동산 정책 실패 데자뷔"라는... 그러면서 "수요 억제 중심의 문(문재인) 정부 부동산 정책 실패의 데자뷔"라고도 덧붙였다. 정부는 지난달 27일... | 2025-07-06 |
455 | 업종별로는 소매업 폐업자가 전체의 29.7%로 가장 많았고, 음식점업이 15.2%, 부동산업은 11.1% 등의 순이었습니다. 고금리에 민감한 재화 소비가 줄어든 데다 온라인화·무인화 추세가 계속되고 있는 영향으로... | 2025-07-06 |
454 | 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째 주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로 전주 대비 2.4포인트 하락했습니다. 5월 첫째 주(100.8) 이후 7주 연속 상승하던 지수가... | 2025-07-06 |
453 | 오늘(6일) 부동산 업계에 따르면 계절적 비수기에 소유권 이전 조건부 전세대출까지 막히면서 신규 전세... 한국부동산원의 주간 아파트값 통계에 따르면 서초구 아파트 전셋값은 지난 3월 마지막 주(-0.01%)부터 지난주(-0.15... | 2025-07-06 |
452 | 이어 음식점업(15.2%), 부동산업(11.1%), 도매 및 상품중개업(7.1%) 순으로 비중이 컸다. 소매업과 음식점업을 합하면 전체의 약 45%에 달한다. 지난해 건설경기 불황에 건설업 폐업자도 4만9천584명을 기록해 4.9%에... | 2025-07-06 |
451 | 한국부동산원에 따르면 지난 6월 5주(6월 30일 기준) 서울 동남권인 강남·서초·송파·강동구 아파트... ☞당신의 아파트 MBTI, 땅집고 AI부동산에서 확인하기 이 같은 현상에 대해 금융당국 관계자는 "최근 강남권... | 2025-07-06 |
450 | 모집분야는 △IT·BT·CT·NT 등 기술기반 벤처창업 분야 △그린(디지털)뉴딜, e-커머스, 푸드테크, 도시농업, 펫테크, 부동산정보기술(프롭테크) 등 특화분야 △교육, 사회복지, 서비스 등 일반분야로 나뉜다. 입주 기업은... | 2025-07-06 |
449 | 한국정경신문 윤성균 기자 friendtolife@daum.net [한국정경신문=윤성균 기자] 정부의 주택담보대출 6억원 한도 규제가 시행되면서 은행권 대출 신청액이 절반 이상 줄어들었다.6월 29일 서울 시내 부동산 중개업소에 대출... | 2025-07-06 |
448 | KT 부동산 자회사의 일시적인 수익이 크게 반영된 수치로 하반기에는 통신업계의 수익 상승곡선이 주춤해질... 부동산 수익이 지난 1분기보다 더 큰 비중을 차지하면서 KT의 2분기 영업이익은 8천억원을 넘어설 것으로... | 2025-07-06 |
447 | 모집 분야는 ▲IT, BT, CT, NT 등 기술 기반 벤처창업 분야 ▲그린(디지털)뉴딜, e-커머스, 푸드테크, 도시농업, 펫테크, 부동산 정보 기술 (프롭테크) 등 특화 분야 ▲교육, 사회복지, 서비스 등 일반분야로 나뉜다.... | 2025-07-06 |
446 | 6일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 서울 25개 자치구에 대한 국토교통부 실거래가를 분석한... 대출 규제 발표 직후인 지난달 29일 부동산R114가 조사한 바에 따르면 이들 지역은 6억원 이하로 주담대를... | 2025-07-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다