번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
550 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
549 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
548 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
547 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
546 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
545 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
544 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
543 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
542 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
541 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
540 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
539 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
538 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
537 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
536 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
535 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
534 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
533 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
532 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
531 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
530 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
529 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
528 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
527 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
526 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
525 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
524 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
523 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
522 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
521 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
520 | 밀러는 부동산을 예로 들며 “주택을 매매할 때 기록세 등의 세금이 발생하는 이유는 누구의 소유인지 행정적으로 확인하고 보존해야 하기 때문”이라고 설명했다. 이어 “궁극적으로 사회에서 세금을 내는 이유는... | 2025-07-06 |
519 | 그런데 그렇게 했을 때 부동산이 또 폭등하면 안 되지 않습니까? 그래서 부동산 6억 담보대출을 제한했지 않습니까? 그래서 금리 인하를 위해서 또 부동산을 억제하면서도 소비심리는 올리고 그리고 코스피는 2600에서... | 2025-07-06 |
518 | 또한 딸의 폭풍성장을 담은 사진을 공개하며 “행복. 가족이 있어서 힘이 납니다”라고 말한 바 있다. 한편, 팝핀현준은 최근 한 예능에서 일산에 2채, 서울에 3채, 지방까지 합쳐 총 6채의 부동산이 있다고 밝힌 바 있다. | 2025-07-06 |
517 | 서울 부동산 시장에서 거래 및 집값 상승폭이 일부 둔화한 것으로 나타난 6일 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 서울 시내 아파트 및 빌라단지의 모습. 한국부동산원이 최근 발표한 '6월... | 2025-07-06 |
516 | 서울 부동산 시장에서 거래 및 집값 상승폭이 일부 둔화한 것으로 나타난 6일 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 서울 시내 아파트 및 빌라단지의 모습. 한국부동산원이 최근 발표한 '6월... | 2025-07-06 |
515 | 서울 부동산 시장에서 거래 및 집값 상승폭이 일부 둔화한 것으로 나타난 6일 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 서울 시내 아파트 및 빌라단지의 모습. 한국부동산원이 최근 발표한 '6월... | 2025-07-06 |
514 | 서울 부동산 시장에서 거래 및 집값 상승폭이 일부 둔화한 것으로 나타난 6일 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 서울 시내 아파트 및 빌라단지의 모습. 한국부동산원이 최근 발표한 '6월... | 2025-07-06 |
513 | 서울 부동산 시장에서 거래 및 집값 상승폭이 일부 둔화한 것으로 나타난 6일 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 서울 시내 아파트 및 빌라단지의 모습. 한국부동산원이 최근 발표한 '6월... | 2025-07-06 |
512 | 서울 부동산 시장에서 거래 및 집값 상승폭이 일부 둔화한 것으로 나타난 6일 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 서울 시내 아파트 및 빌라단지의 모습. 한국부동산원이 최근 발표한 '6월... | 2025-07-06 |
511 | 서울 부동산 시장에서 거래 및 집값 상승폭이 일부 둔화한 것으로 나타난 6일 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 서울 시내 아파트 및 빌라단지의 모습. 한국부동산원이 최근 발표한 '6월... | 2025-07-06 |
510 | 국민의힘 주진우 의원은 6일 주택담보대출(주담대) 한도 규제 등 이재명 정부의 부동산 정책을 두고 “수요 억제 중심의 문재인 정부 부동산 정책 실패의 데자뷔”라고 비판했다. 주 의원은 이날 페이스북을 통해 ‘6.27... | 2025-07-06 |
509 | 서울 부동산 시장에서 거래 및 집값 상승폭이 일부 둔화한 것으로 나타난 6일 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 서울 시내 아파트 및 빌라단지의 모습. 한국부동산원이 최근 발표한 '6월... | 2025-07-06 |
508 | 부동산, 금융시장을 바라보는 현 정부의 목표와 지침은 확고하다. 한국 경제의 부동산 자금 쏠림 현상을 해소하고, 주식으로 대표되는 '대체 투자 수단'을 활성화해 궁극적으로 집값 안정화, 국내 기업 육성을 이루겠다는... | 2025-07-06 |
507 | 정부가 6억원 이상의 주택담보대출을 금지하는 6·27 대책을 발표한 지 열흘째에 접어들면서 서울 부동산 상승세가 점차 둔화하는 모습입니다. 한국부동산원이 발표한 6월 다섯째주 서울 아파트 가격 동향에 따르면... | 2025-07-06 |
506 | 서울 부동산 시장에서 거래 및 집값 상승폭이 일부 둔화한 것으로 나타난 6일 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 서울 시내 아파트 및 빌라단지의 모습. 한국부동산원이 최근 발표한 '6월... | 2025-07-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다