번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
415 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
414 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
413 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
412 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
411 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
410 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
409 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
408 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
407 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
406 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
405 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
404 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
403 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
402 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
401 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
400 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
399 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
398 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
397 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
396 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
395 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
394 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
393 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
392 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
391 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
390 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
389 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
388 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
387 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
386 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
385 | 실제 한국부동산원에 따르면 6월 다섯째 주(6월 30일 기준) 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구)의 아파트 매매수급지수는 전주 대비 2.4포인트 하락한 108.8로 집계됐다. 앞서 해당 지수는 5월 첫째 주 이후 7주 연속... | 2025-07-06 |
384 | 주진우 국민의힘 의원은 6일 이재명 정부의 부동산 대출 규제 대책과 관련해 "전세가 월세로 대거 바뀌는... 전환해야 한다"고 밝혔다. 아울러 "수요 억제 중심의 문(문재인)정부 부동산 정책 실패의 데자뷔"라고 덧붙였다. | 2025-07-06 |
383 | T_앨리 세무사는 피플라이프의 법인영업 노하우, 전국 사업단망, 부동산·M&A·인증 분야 전문가 네트워크를... 상속·증여·부동산 특강, FA 양성과정, 컨설팅 고도화 커리큘럼 등 체계적인 교육 프로그램도 소개할... | 2025-07-06 |
382 | 김경현 빌딩로드 부동산 중개법인 차장은 "이 건물에서 270m 거리에 있는 비슷한 규모 건물이 지난해 11월 평당 1억3200만원에 매각됐다"며 "가중치를 적용해 계산해보면 하면 건물 시세는 약 157억원으로 볼 수 있다... | 2025-07-06 |
381 | 서울 부동산 시장에서 관망세가 뚜렸해지고 있다. 먼저, 매주 확대일로로 치닫던 서울 아파트값 오름폭에 제동이 걸리는 모양새다. 한국부동산원에 따르면 6·27 대책 발표 직후인 지난달 다섯째 주(30일 기준) 서울... | 2025-07-06 |
380 | 서울의 한 부동산 중개업소 앞에 아파트 매물 정보가 붙어 있다. 사진=연합뉴스 정부의 '6.27 대출 규제... 6일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 서울 25개 자치구의 실거래가를 분석한 결과에 따르면 지난달... | 2025-07-06 |
379 | 6일 한 매체는 빌딩로드부동산 중개법인의 말을 빌려 송은이가 2020년 12월부터 2021년 3월까지 서울 마포구 상암동 소재 필지 5개를 본인이 대표로 있는 법인 명의로 50억 4000만 원에 사들였다. 매입 당시에는 상가... | 2025-07-06 |
378 | 당국은 불법·편법적인 대출을 통한 부동산 거래를 원천 차단하겠다는 방침이다. 6일 금융당국에 따르면... 사업자대출은 주로 사업 운영자금 등 기업 활동을 위해 취급되는 대출로 담보로 제공된 부동산의 감정가의 최대... | 2025-07-06 |
377 | 주진우 국민의힘 의원이 이재명 정부의 대출 규제 등 부동산 정책에 관해 "수요 억제 중심 문재인 전 정부의 부동산 정책 실패의 데자뷔"라고 비판했다. 6일 주 의원은 '6·27 대출 규제 부작용, 전세가 월세로 바뀌면... | 2025-07-06 |
376 | 지자체는 부가가치세 관련 법규에 따라 부동산 임대업, 기타 스포츠시설 운영업 등의 수익사업 운영을 위해 투입한 건축비, 시설유지비 등의 부가가치세를 경정청구해 환급을 받을 수 있다. 특히, 부가가치세 경정청구는... | 2025-07-06 |
375 | 청주시는 창업중소기업 대상 부동산 기획 조사로 취득세, 재산세 등 5억 6000만 원을 추징했다고 6일 밝혔다. 조사 대상은 2020년부터 2024년까지 창업중소기업이 감면을 받아 취득한 부동산 847건이다. 창업중소기업은... | 2025-07-06 |
374 | (사진=박소다 기자) 정부가 불법 부동산 거래 차단을 위해 이달 중 사업자대출 전수조사에 착수한다. 6일... 그러나 금융회사들의 자율 점검이 허술해 부동산 거래의 편법 대출 통로가 되고 있다는 지적이 제기돼 왔다.... | 2025-07-06 |
373 | 한국부동산원에 따르면 6월 30일 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로, 전주 대비 2.4포인트 하락했다. 금융당국이 하반기 가계대출 총량 목표치를 절반으로 줄여 은행들이 주담대... | 2025-07-06 |
372 | 이어 음식점업(15.2%), 부동산업(11.1%), 도매 및 상품중개업(7.1%) 순으로 비중이 컸다. 소매업과 음식점업을 합하면 전체의 약 45%에 달한다. 지난해 건설경기 불황에 건설업 폐업자도 4만9584명을 기록해 4.9%에... | 2025-07-06 |
371 | 목표로 부동산 대출을 옥죈 '가계부채 관리 방안'(6·27 대책)을 전격적으로 발표한 지 열흘째인 6일 서울 부동산 시장에선 거래 및 집값 상승폭 둔화가 일부 감지되고 있다. 과거 문재인 정부 초기에 유사한... | 2025-07-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다