번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
505 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
504 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
503 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
502 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
501 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
500 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
499 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
498 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
497 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
496 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
495 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
494 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
493 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
492 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
491 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
490 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
489 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
488 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
487 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
486 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
485 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
484 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
483 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
482 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
481 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
480 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
479 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
478 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
477 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
476 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
475 | 6일 부동산R114에 따르면 7월 2주에는 전국 16개 단지 총 8845가구(일반분양 6089가구)가 분양을 시작한다. 지역별 주요 분양 단지에는 △대구 수성구 범어동 ‘대구범어2차아이파크’ △서울 성동구 성수동1가... | 2025-07-06 |
474 | 반면 캐나다, 호주 등 주요 국가들은 중국인 등 외국인의 부동산 투기를 막기 위해 관련 규제를 오히려 강화하는 추세다. 이에 일각에서는 "대한민국 국민이 차별받아서는 안 되며, '상호주의' 원칙에 입각해 외국인 부동산... | 2025-07-06 |
473 | 곽 교수는 이어 사회적 불안정성의 핵심에는 부동산이 있다고 분석했다. 청년들의 출산율과 혼인율이 떨어지는 이유에는 부동산 문제가 있다는 것이다. 그는 "열심히 일해도 내 힘으로는 집을 살 수 없다는 절망이 사회... | 2025-07-06 |
472 | 보고서는 우리나라 고령자의 보유 자산은 대부분 부동산에 집중돼 있어, 해당 자산을 신탁을 통해 노후 생활비나 간병비로 활용하는 데에는 한계가 있다고 지적했다. 이 가운데 상해와 질병을 대비하는 보험의... | 2025-07-06 |
471 | 박재찬 보험전문기자 = 자산의 81% 이상이 부동산 등 실물 자산에 묶인 고령층의 노후를 위해 상해... 다만 우리나라 고령층의 자산은 상속 동기가 강하게 작용하는 부동산에 편중돼 있어, 유사시 본인의 간병비 및 생활비... | 2025-07-06 |
470 | 송윤아 연구위원은 "우리나라 고령층 자산의 80% 이상이 부동산에 묶여 있고, 금융자산은 평균 9000만원 수준으로 생활비나 간병비로 쓰기에 충분하지 않다"며 "반면 보험금은 암 진단급여금이나 생활자금 등으로 바로... | 2025-07-06 |
469 | 박합수 건국대 부동산대학원 겸임교수는 “단지 내 금고는 은행으로 이동하는 동선을 보호한다는 점이 특징”이라며 “금융 편의를 고려한 시설이 나오는 것은 업계에서도 획기적인 변화로 보인다”고 말했다. | 2025-07-06 |
468 | 부동산업(11.1%), 도매·상품중개업(7.1%), 건설업(4.9%)에서도 폐업이 다수 발생했다. 특히 건설업은 경기 침체의 직접적 영향으로 4만9000여명이 폐업하며 업계 전반의 불황을 반영했다. 소비 둔화는 통계청의... | 2025-07-06 |
467 | 6일 캠코에 따르면 이번 공매에는 부동산 1천835건, 동산 64건이 매각되며, 그 중 임야 등 토지가 1천123건으로 가장 많은 비중을 차지한다. 또 아파트, 주택 등 주거용 건물도 수도권 소재 물건 163건을 포함해 총 319건이... | 2025-07-06 |
466 | 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째 주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로, 전주 대비 2.4포인트 하락했다. 5월 첫째 주(100.8) 이후 7주 연속 상승하던 지수가 하락... | 2025-07-06 |
465 | 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째 주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로 전주 대비 2.4포인트 하락했다. 5월 첫째 주(100.8) 이후 7주 연속 상승하던 지수가... | 2025-07-06 |
464 | 한국부동산원이 부동산R114와 공동 생산한 '공동주택 입주 예정 물량 정보'에 따르면 세종지역은 올해 2001가구, 내년에는 0가구가 입주한다. 내년도 입주 물량은 올해보다 급감해 공급난이 심화할 것으로 예상된다.... | 2025-07-06 |
463 | 그러면서 "수요 억제 중심의 문재인 전 정부 부동산 정책 실패의 데자뷔"라고 평가했다. 이어 "이재명 대통령이 금융위원회 간부를 칭찬했다. 현금 부자만 집을 사도록 한 6·27 대출 규제가 뭐가 그리 기특한가"라며, "진짜... | 2025-07-06 |
462 | 포털사이트의 부동산 투자 카페 등에서는 아파트 구입을 계획했던 이들이 서로 대출규제 대상인지 문의하며 의견을 나누고 고민을 토로하는 등 분주한 모습입니다. 가입자가 100만명을 넘는 한 부동산 카페 회원은 "올해... | 2025-07-06 |
461 | 코미디언 송은이가 법인 명의로 구입한 부동산이 약 5년만에 70억원 가량 상승한 것으로 알려졌다. 6일 빌딩... ‘연예계 짠순이’로 알려질 만큼 경제 관념이 투철한 것으로 알려진 송은이는 거침 없는 부동산 투자를... | 2025-07-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다