번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
280 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
279 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
278 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
277 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
276 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
275 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
274 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
273 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
272 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
271 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
270 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
269 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
268 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
267 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
266 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
265 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
264 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
263 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
262 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
261 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
260 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
259 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
258 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
257 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
256 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
255 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
254 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
253 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
252 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
251 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
250 | 한 부동산 전문 리서치업체에 따르면, 국토교통부 실거래가를 분석한 결과, 지난달 27일부터 이달 3일까지 서울 아파트 거래량은 577건으로 직전 주(1,629건) 대비 64.6% 급감했다. 강남3구(강남·서초·송파)는 물론... | 2025-07-06 |
249 | 또 전체 52개 업종 가운데 내수밀접 업종으로 분류되는 소매, 음식점, 부동산, 도매 및 상품중개업 등이 전체폐업자의 45%에 이른다는 것도 우리나라 경제구조의 취약성을 알려주는 반증이 아닐 수 없다, 특히 경기부진... | 2025-07-06 |
248 | 한 부동산 전문 리서치업체에 따르면, 국토교통부 실거래가를 분석한 결과, 지난달 27일부터 이달 3일까지 서울 아파트 거래량은 577건으로 직전 주(1,629건) 대비 64.6% 급감했다. 강남3구(강남·서초·송파)는 물론... | 2025-07-06 |
247 | 한 부동산 전문 리서치업체에 따르면, 국토교통부 실거래가를 분석한 결과, 지난달 27일부터 이달 3일까지 서울 아파트 거래량은 577건으로 직전 주(1,629건) 대비 64.6% 급감했다. 강남3구(강남·서초·송파)는 물론... | 2025-07-06 |
246 | 대구시는 KT&G대구경북본부, 대구전통시장진흥재단, 한국부동산원 등과 협업해 대학생 20개 팀(80명)과 전통시장 20개 점포를 1대1로 매칭해 젊은 고객층을 대상으로 마케팅 활동을 펼치는 '소소디 시즌5' 발대식을 4일... | 2025-07-06 |
245 | 6일 서울 송파구의 부동산에 급매물 안내문이 붙어있다. 한 부동산 전문 리서치업체에 따르면, 국토교통부 실거래가를 분석한 결과, 지난달 27일부터 이달 3일까지 서울 아파트 거래량은 577건으로 직전 주(1... | 2025-07-06 |
244 | 한 부동산 전문 리서치업체에 따르면, 국토교통부 실거래가를 분석한 결과, 지난달 27일부터 이달 3일까지 서울 아파트 거래량은 577건으로 직전 주(1,629건) 대비 64.6% 급감했다. 강남3구(강남·서초·송파)는 물론... | 2025-07-06 |
243 | 6일 서울 송파구의 부동산에 급매물 안내문이 붙어있다. 한 부동산 전문 리서치업체에 따르면, 국토교통부 실거래가를 분석한 결과, 지난달 27일부터 이달 3일까지 서울 아파트 거래량은 577건으로 직전 주(1... | 2025-07-06 |
242 | 한 부동산 전문 리서치업체에 따르면, 국토교통부 실거래가를 분석한 결과, 지난달 27일부터 이달 3일까지 서울 아파트 거래량은 577건으로 직전 주(1,629건) 대비 64.6% 급감했다. 강남3구(강남·서초·송파)는 물론... | 2025-07-06 |
241 | 6일 서울 송파구의 부동산에 급매물 안내문이 붙어있다. 한 부동산 전문 리서치업체에 따르면, 국토교통부 실거래가를 분석한 결과, 지난달 27일부터 이달 3일까지 서울 아파트 거래량은 577건으로 직전 주(1... | 2025-07-06 |
240 | 한 부동산 전문 리서치업체에 따르면, 국토교통부 실거래가를 분석한 결과, 지난달 27일부터 이달 3일까지 서울 아파트 거래량은 577건으로 직전 주(1,629건) 대비 64.6% 급감했다. 강남3구(강남·서초·송파)는 물론... | 2025-07-06 |
239 | 한 부동산 전문 리서치업체에 따르면, 국토교통부 실거래가를 분석한 결과, 지난달 27일부터 이달 3일까지 서울 아파트 거래량은 577건으로 직전 주(1,629건) 대비 64.6% 급감했다. 강남3구(강남·서초·송파)는 물론... | 2025-07-06 |
238 | 한 부동산 전문 리서치업체에 따르면, 국토교통부 실거래가를 분석한 결과, 지난달 27일부터 이달 3일까지 서울 아파트 거래량은 577건으로 직전 주(1,629건) 대비 64.6% 급감했다. 강남3구(강남·서초·송파)는 물론... | 2025-07-06 |
237 | KB부동산신탁이 분양을, BS한양이 시공을 맡았다. 전용면적 84㎡와 126㎡ 2개 평형으로 분양되며 평균 분양가는... 시행사인 문화드림파크개발이 자금 조달부터 공사 발주, 분양, 운영 전반을 KB부동산신탁에 위탁하는... | 2025-07-06 |
236 | 음식점업은 전체의 15.2%를 차지했으며, 부동산업(11.1%)과 도매 및 상품중개업(7.1%)도 높은 비중을 보였다. 소매업과 음식점업을 합치면 전체 폐업의 약 45%에 달한다. 건설경기 침체 여파로 건설업에서도 4만9... | 2025-07-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다