번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
385 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
384 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
383 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
382 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
381 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
380 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
379 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
378 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
377 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
376 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
375 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
374 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
373 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
372 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
371 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
370 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
369 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
368 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
367 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
366 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
365 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
364 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
363 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
362 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
361 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
360 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
359 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
358 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
357 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
356 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
355 | 이번 상담은 시 법률고문인 정용찬 변호사가 참여해 9명의 시민을 대상으로 1:1 맞춤형 법률 상담을 진행했으며, 상담 내용은 부동산 임대차, 손해배상, 부당이득금 등 민사 사안부터 개인회생, 상속과 같은 가사 문제까지... | 2025-07-06 |
354 | [KBS] 개그우먼 송은이가 법인 명의로 구입한 부동산이 5년 만에 약 70억원 상승한 것으로 알려졌다. 6일 빌딩 중개 전문업체 빌딩로드에 따르면, 송은이가 대표로 있는 법인 명의의 서울 마포구 상암동 사옥은 현... | 2025-07-06 |
353 | 정부가 불법 부동산 거래를 차단하기 위해 이달 중 사업자대출 전수조사에 착수합니다. 금융당국에 따르면 금감원은 이달 중 시중은행과 저축은행, 상호금융 등에서 이뤄진 개인 사업자대출의 용도 외 사용 여부를 전수... | 2025-07-06 |
352 | 이재명 정부의 부동산 투기 억제 정책이 얼마나 맹탕인지 의심하게 됩니다.”(조은희 국민의힘 의원) 지난 1일... 첫 부동산 규제책인 대출 규제와 관련해 “집값을 잡겠다고 일괄적으로 주택담보대출를 6억원까지로 막았다... | 2025-07-06 |
351 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 서울 25개 자치구에 대한 국토교통부 실거래가를 분석한 결과 지난달 27일부터 이달 3일까지 일주일 동안 서울 아파트는 총 577건이 거래됐다. 직전 일주일(6월 20일∼26일)(1629건)... | 2025-07-06 |
350 | 고강도 부동산 대출 규제 ‘6·27 가계부채 관리 방안’이 시행된 지 열흘이 지난 가운데, 서울 아파트... 한국부동산원이 발표한 6월 다섯째 주(30일 기준) 서울 아파트 매매가격 상승률은 0.40%로, 전주(0.43%) 대비 소폭... | 2025-07-06 |
349 | 이재명 정부의 6·27 부동산 대출 규제에 대한 정치권의 우려가 쏟아지고 있다. 주진우 국민의힘 의원은 "전세가 월세로 대거 바뀌는 최악의 '풍선효과'가 우려된다"며 "수요 억제 중심의 문재인 정부 부동산 정책 실패의... | 2025-07-06 |
348 | 뒤를 이어 음식점업(15.2%), 부동산업(11.1%), 도매 및 상품중개업(7.1%) 순이었다. 건설 경기 불황으로 인해 건설업 폐업자도 4.9%(4만 9584명) 늘어난 것으로 나타났다. 폐업률도 소매업과 음식점업에서 높았다.... | 2025-07-06 |
347 | 경리 업무를 맡은 그는 회사 자금을 대표이사나 거래처에 송금한 것처럼 꾸민 뒤 자신의 계좌로 보내 부동산 매입이나 생활비 등으로 쓴 것으로 조사됐다. 재판부는 "피고인은 회사 회계업무를 총괄하는 권한을... | 2025-07-06 |
346 | 6일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 이달 둘째 주에는 서울 성동구 성수동 ‘오티에르 포레’... 부동산R114에 따르면 이달 수도권에서 2만3420가구의 분양이 이뤄질 예정이며, 지역별 물량은 △경기도(1만... | 2025-07-06 |
345 | 부동산 시장 과열에 기준금리 인하가 자칫 기름을 부을 수 있다는 우려에 한은이 숨고르기에 나설 것이라는... 김지만 삼성증권 연구원은 “수도권을 중심으로 부동산 시장이 과열된 점은 기준금리 인하 속도에도 영향을... | 2025-07-06 |
344 | 이 대통령은 부동산 정책을 총괄할 국토부와 세계 5대 문화강국 공약을 구현할 문체부는 인선에 더욱 신중을... 이 대통령의 부동산 정책 멘토로 불리는 이상경 가천대 도시계획조경학부 교수를 ·국토부 1차관으로 임명한... | 2025-07-06 |
343 | 사진=연합뉴스 제공 매일일보 = 윤하늘 기자 | 정부가 6월 27일 발표한 초강수 부동산 대출 규제에 거래와 집값 상승폭은 소폭 둔화되고 있다. 정부가 추가적인 부동산 규제를 발표할 것이란 의지를 내비치자... | 2025-07-06 |
342 | 6일 광주지법 민사1단독(채승원 부장판사)에 따르면 전남 화순군에서 소규모 부동산 임대업을 하는 A법인이 현대엔지니어링을 상대로 낸 손해배상 소송에서 원고 승소 판결했다. 재판부는 현대엔지니어링이 원고에 상가... | 2025-07-06 |
341 | 경기를 부양하기 위해선 금리를 인하해야 한다는 주장과 증가하는 가계부채와 부동산 가격 상승세를 잡기... 투자부문 중 건설부문 투자도 원자재 가격·인건비 상승과 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 문제가 맞물리면서... | 2025-07-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다