번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
310 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
309 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
308 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
307 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
306 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
305 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
304 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
303 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
302 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
301 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
300 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
299 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
298 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
297 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
296 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
295 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
294 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
293 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
292 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
291 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
290 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
289 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
288 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
287 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
286 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
285 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
284 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
283 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
282 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
281 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
280 | 박재찬 보험전문기자 = 자산의 81% 이상이 부동산 등 실물 자산에 묶인 고령층의 노후를 위해 상해... 다만 우리나라 고령층의 자산은 상속 동기가 강하게 작용하는 부동산에 편중돼 있어, 유사시 본인의 간병비 및 생활비... | 2025-07-06 |
279 | 송윤아 연구위원은 "우리나라 고령층 자산의 80% 이상이 부동산에 묶여 있고, 금융자산은 평균 9000만원 수준으로 생활비나 간병비로 쓰기에 충분하지 않다"며 "반면 보험금은 암 진단급여금이나 생활자금 등으로 바로... | 2025-07-06 |
278 | 6일 캠코에 따르면 이번 공매에는 부동산 1천835건, 동산 64건이 매각되며, 그 중 임야 등 토지가 1천123건으로 가장 많은 비중을 차지한다. 또 아파트, 주택 등 주거용 건물도 수도권 소재 물건 163건을 포함해 총 319건이... | 2025-07-06 |
277 | 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째 주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로, 전주 대비 2.4포인트 하락했다. 5월 첫째 주(100.8) 이후 7주 연속 상승하던 지수가 하락... | 2025-07-06 |
276 | 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째 주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로 전주 대비 2.4포인트 하락했다. 5월 첫째 주(100.8) 이후 7주 연속 상승하던 지수가... | 2025-07-06 |
275 | 한국부동산원이 부동산R114와 공동 생산한 '공동주택 입주 예정 물량 정보'에 따르면 세종지역은 올해 2001가구, 내년에는 0가구가 입주한다. 내년도 입주 물량은 올해보다 급감해 공급난이 심화할 것으로 예상된다.... | 2025-07-06 |
274 | 그러면서 "수요 억제 중심의 문재인 전 정부 부동산 정책 실패의 데자뷔"라고 평가했다. 이어 "이재명 대통령이 금융위원회 간부를 칭찬했다. 현금 부자만 집을 사도록 한 6·27 대출 규제가 뭐가 그리 기특한가"라며 "진짜... | 2025-07-06 |
273 | 코미디언 송은이가 법인 명의로 구입한 부동산이 약 5년만에 70억원 가량 상승한 것으로 알려졌다. 6일 빌딩... ‘연예계 짠순이’로 알려질 만큼 경제 관념이 투철한 것으로 알려진 송은이는 거침 없는 부동산 투자를... | 2025-07-06 |
272 | 포털사이트의 부동산 투자 카페 등에서는 아파트 구입을 계획했던 이들이 서로 대출규제 대상인지 문의하며 의견을 나누고 고민을 토로하는 등 분주한 모습입니다. 가입자가 100만명을 넘는 한 부동산 카페 회원은 "올해... | 2025-07-06 |
271 | “중국인 위주인 외국인에게 투표권을 부여하는 것, 부동산 취득 때 세금 문제나 대출규제는 외국인에게 적용 안 되는 건 비판받아 마땅하다”며 “중국 편중 정책을 비판하는 건 혐오 정서에 기댄 게 전혀 아니고 공동체와... | 2025-07-06 |
270 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 가락1차현대 84㎡은 지난달 6일 14억원에 거래됐는데, 같은 면적의 현재 호가는 18억원인 것으로 나타났다. 문정동 B 공인중개사사무소 대표는 "초 역세권인 만큼 교통 입지가 좋고, SRT... | 2025-07-06 |
269 | 이재명 6·27 대출 규제에 "서민 중심으로 정착 전환해야" 주장 "문재인 정부 부동산 정책 실패 데자뷔"라는... 그러면서 "수요 억제 중심의 문(문재인) 정부 부동산 정책 실패의 데자뷔"라고도 덧붙였다. 정부는 지난달 27일... | 2025-07-06 |
268 | 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째 주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로 전주 대비 2.4포인트 하락했습니다. 5월 첫째 주(100.8) 이후 7주 연속 상승하던 지수가... | 2025-07-06 |
267 | 업종별로는 소매업 폐업자가 전체의 29.7%로 가장 많았고, 음식점업이 15.2%, 부동산업은 11.1% 등의 순이었습니다. 고금리에 민감한 재화 소비가 줄어든 데다 온라인화·무인화 추세가 계속되고 있는 영향으로... | 2025-07-06 |
266 | 오늘(6일) 부동산 업계에 따르면 계절적 비수기에 소유권 이전 조건부 전세대출까지 막히면서 신규 전세... 한국부동산원의 주간 아파트값 통계에 따르면 서초구 아파트 전셋값은 지난 3월 마지막 주(-0.01%)부터 지난주(-0.15... | 2025-07-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다