번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
190 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
189 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
188 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
187 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
186 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
185 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
184 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
183 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
182 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
181 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
180 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
179 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
178 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
177 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
176 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
175 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
174 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
173 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
172 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
171 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
170 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
169 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
168 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
167 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
166 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
165 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
164 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
163 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
162 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
161 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
160 | 한국정경신문 윤성균 기자 friendtolife@daum.net [한국정경신문=윤성균 기자] 정부가 6월 27일 발표한 부동산 대출 규제 정책이 서울 부동산 시장에 즉각적인 영향을 미치고 있다.3일 서울 강남·서초·송파구 아파트 모습... | 2025-07-06 |
159 | 주진우 국민의힘 의원은 이재명 정부의 대출 규제 등 부동산 정책을 두고 “수요 억제 중심 문재인 전 정부의 부동산 정책 실패의 데자뷔”라고 6일 비판했다. 이재명 대통령이 10일 서울 용산 대통령실에서 국무회의를... | 2025-07-06 |
158 | 폐업자는 소매업 음식점업 부동산업 등 내수 밀접 업종에서 두드러졌다. 전체 52개 업종 가운데 소매업(29.7%), 음식점업(15.2%), 부동산업(11.1%), 도매 및 상품중개업(7.1%), 건설(4.9%) 순으로 폐업자 비중이 컸다.... | 2025-07-06 |
157 | 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째 주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로 전주 대비 2.4포인트 하락했다. 5월 첫째 주(100.8) 이후 7주 연속 상승하던 지수가 하락... | 2025-07-06 |
156 | 이어서 음식점업이 15.2%, 부동산업은 11.1%, 도매 및 상품중개업은 7.1%였습니다. 소매업과 음식점업을 합하면 약 45%에 달합니다. 폐업률도 소매업과 음식점업에서 높았는데, 소매업은 16.7%, 음식점업은 15.82... | 2025-07-06 |
155 | 27 부동산 대출 규제'를 겨냥해 "수요 억제 중심의 문재인 정부 부동산 정책 실패의 데자뷔"라고 비판했다.주 의원은 이날 자신의 페이스북에서 "이재명 대통령이 금융위원회 간부를 칭찬했는데 현금 부자만 집 사도록 한... | 2025-07-06 |
154 | 한국부동산원에 따르면 지난달 30일 기준 서울 동남권인 강남·서초·송파·강동구의 아파트 매매수급지수는 108.8로 나타났다. 전주 대비 2.4포인트 낮아진 것으로, 5월 초 100.8를 기록한 후 7주 만에 하락 전환했다. 이번... | 2025-07-06 |
153 | 이어 음식점업(15.2%), 부동산업(11.1%), 도매 및 상품중개업(7.1%) 순으로 비중이 컸다. 소매업과 음식점업을 합하면 전체의 약 45%에 달한다. 지난해 건설경기 불황에 건설업 폐업자도 4만9584명을 기록해 4.9%에 달했다.... | 2025-07-06 |
152 | 이어 음식점업(15.2%), 부동산업(11.1%), 도매 및 상품중개업(7.1%) 순으로 비중이 컸다. 소매업과 음식점업을 합하면 전체의 약 45%에 달한다. 지난해 건설경기 불황에 건설업 폐업자도 4만 9584명으로 4.9%에 달했다.... | 2025-07-06 |
151 | A씨는 회사의 회계·경리 업무를 총괄하면서 회사 자금을 대표이사나 거래처에 송금한 것처럼 꾸민 뒤, 자신의 계좌로 보내 부동산을 사거나 생활비 등으로 사용한 것으로 조사됐다. 재판부는 “피고인은 회사 회계... | 2025-07-06 |
150 | 주진우 국민의힘 의원이 6일 이재명 정부가 발표한 고강도 대출 규제에 대해 “수요 억제 중심의 문재인 정부 부동산 정책 실패의 데자뷔”라고 평가했다. 주 의원은 이날 페이스북에 “전세가 월세로 바뀌면 서민만... | 2025-07-06 |
149 | 수도권 부동산 시장에 즉각적인 파장이 일고 있다. 대출이 어려워지자, 아파트 매수 계약이 잇따라... KB부동산 기준, 2025년 7월 현재 서울 아파트 중간 매매가는 약 15억원으로, 신규 매수자가 해당 아파트를 구매하려면... | 2025-07-06 |
148 | 금융과 세금, 복잡한 정책이 맞물려 돌아가는 부동산은 높은 관심에 비해 접근이 쉽지 않은 분야입니다. 내 집 마련을 꿈꾸는 이들은 물론 많은 임대인과 임차인에게 부동산은 가깝고도 먼 대상입니다. 그래서 신아일보가... | 2025-07-06 |
147 | 6일 법조계에 따르면 광주지법 민사1단독(채승원 부장판사)는 전남 화순군에서 부동산 임대업을 하는 A법인이 현대엔지니어링을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결했다. 재판부는 “피고는... | 2025-07-06 |
146 | 6월 23일 서울 시내의 한 부동산에 붙은 전세 매물 안내문에 인근 아파트 모습이 비치고 있다. 연합뉴스 서초구는 현재 토지거래허가구역으로 묶여 있다. 하지만 부동산거래신고법 시행령상 신규 분양 아파트는 거래 허가... | 2025-07-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다