번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
220 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
219 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
218 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
217 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
216 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
215 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
214 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
213 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
212 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
211 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
210 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
209 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
208 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
207 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
206 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
205 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
204 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
203 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
202 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
201 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
200 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
199 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
198 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
197 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
196 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
195 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
194 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
193 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
192 |
|
더보기
|
2025-07-06 | |
191 |
|
더보기
|
2025-07-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
190 | 부동산업(11.1%)과 도매·상품중개업(7.1%)도 뒤를 이었다. 특히 소매업은 폐업률(16.78%)이 2013년 이후 11년 만에 최고치를 기록했다. 음식점업 폐업률도 15.82%로 높았고, 인적용역업도 14.11%를 기록했다. 통계청... | 2025-07-06 |
189 | 경리 업무를 맡은 그는 회사 자금을 대표이사나 거래처에 송금한 것처럼 꾸민 뒤 자신의 계좌로 보내 부동산 매입이나 생활비 등으로 쓴 것으로 조사됐다. 재판부는 “피고인은 회사 회계업무를 총괄하는 권한을... | 2025-07-06 |
188 | 정부가 불법 부동산 거래를 차단하기 위해 이달 중 사업자대출 전수조사에 전격 착수합니다. 오늘(6일)... 또 다른 금융당국 관계자도 "사업자대출 등 법인대출이 부동산 투기 경로로 흘러가는지를 정밀하게 들여보려고... | 2025-07-06 |
187 | 권대중 서강대 일반대학원 부동산학과 교수는 “지금까지 비아파트 공급 확대와 관련한 (새 정부) 언급이 없었는데 비아파트 공급이 실질적으로 늘어날 수 있도록 대책을 마련해야 한다”고 말했다. | 2025-07-06 |
186 | 이어 음식점업이 15.2%, 부동산업11.1%, 도매·상품중개업 7.1% 순으로 나타났습니다. 소매업과 음식점업을 합하면 전체의 절반에 가까운 45%에 달했습니다. 소매업의 경우 고금리에 민감한 재화 소비가 줄어든... | 2025-07-06 |
185 | 특히 부동산 '불장'을 이끌던 강남3구(강남·서초·송파)와 마용성(마포·용산·성동) 지역의 대출 신청액이... 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째 주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트... | 2025-07-06 |
184 | 주진우 국민의힘 의원이 6일 이재명 정부 부동산 정책에 대해 “현금 부자가 아닌 서민 중심으로 정책을... 주 의원은 “가을 이사철의 전·월세 대란을 우려하는 목소리가 커지고 있다”며 지금이라도 부동산 정책을... | 2025-07-06 |
183 | 서초구는 현재 토지거래허가구역으로 묶였지만 부동산거래신고법 시행령상 신규 분양 아파트는 거래 허가 대상이 아니다. 이에 따라 새 아파트 분양 계약자는 토허구역 내에서 자신이 입주하지 않고 바로 전세를 놓을 수... | 2025-07-06 |
182 | 아울러 문재인 정부 시절 수요 억제 중심의 부동산 정책이 실패했던 전례를 언급하며 "정책의 번지수를 잘못 짚으면 서민들만 고통을 받게 된다"고 덧붙였습니다. #대출규제 #부동산 #주진우 #이재명정부 | 2025-07-06 |
181 | 한국부동산원에 따르면 6월 다섯째 주(6월30일 기준) 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로 전주 대비 2.4포인트 내렸다. 5월 첫째 주(100.8) 이후 7주 연속 상승하던 지수가 하락 전환한... | 2025-07-06 |
180 | 정부가 불법 부동산 거래를 원천 차단하기 위해 이달 중 사업자대출 전수조사에 착수한다. 당국이... 정부가 불법 부동산 거래를 원천 차단하기 위해 이달 중 사업자대출 전수조사에 착수한다. 당국이 '주택담보대출 한도... | 2025-07-06 |
179 | 경리 업무를 맡은 A씨는 회사 자금을 대표이사나 거래처에 송금한 것처럼 꾸민 뒤 자신의 계좌로 보내 부동산 매입이나 생활비 등으로 쓴 것으로 조사됐다. 재판부는 "피고인은 회사 회계업무를 총괄하는 권한을... | 2025-07-06 |
178 | 사진/연합뉴스 지난 27일 정부의의 고강도 부동산 대출 규제 발표 이후 서울 아파트 시장이 관망세로... 박원갑 KB국민은행 수석부동산전문위원은 "집값이 계속 오를 것으로 보고 대출을 15억∼20억원씩 무리하게... | 2025-07-06 |
177 | 이어 음식점업(15.2%), 부동산업(11.1%), 도매 및 상품중개업(7.1%) 순으로 비중이 컸습니다. 소매업과 음식점업을 합하면 전체의 약 45%에 달합니다. 지난해 건설경기 불황에 건설업 폐업자도 4만 9천584명을 기록해 4.9... | 2025-07-06 |
176 | "수요 억제 중심 문재인 전 정부의 부동산 정책 실패의 데자뷔다." 주진우 국민의힘 의원이 이재명 정부의 대출 규제 등 부동산 정책에 관해 이같이 비판했다. 6일 주 의원은 '6·27 대출 규제 부작용, 전세가 월세로 바뀌면... | 2025-07-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다